sport
Résultats de Roland-Garros Cazoo

Samedi au Golf National Guyancourt, France. Bourse : 3,3 millions de dollars, Yardage : 7 247 ; Par : 71, ronde 3 Eoin Ferguson, Écosse 66-67-67—200…
Samedi
Au Golf National
Guyancourt, France
Bourse : 3,3 millions de dollars
Yardage : 7 247 ; Nom : 71
Troisième tour
| Ewen Ferguson, Écosse | 66-67-67—200 | -13 |
| Jordan L. Smith, Angleterre | 66-64-70—200 | -13 |
| Kazuki Higa, Japon | 66-70-65—201 | -1 2 |
| Yannick Paul, Allemagne | 67-68-67—202 | -11 |
| Ryo Hisatsune, Japon | 66-69-69—204 | -9 |
| Julien Brun, France | 69-66-70—205 | -8 |
| Rasmus Hougaard, Danemark | 66-69-70-205 | -8 |
| Xander Lombard, Afrique du Sud | 67-68-70-205 | -8 |
| Richard Mansell, Angleterre | 65-70-70—205 | -8 |
| Lukas Nemich, Autriche | 68-71-67-206 | -7 |
| Adrian Otaegui, Espagne | 66-72-68—206 | -7 |
| John Axelsen, Danemark | 67-70-70-207 | -6 |
| Simon Forström, Suède | 66-74-67—207 | -6 |
| Sebastián García Rodríguez, Espagne | 68-71-68—207 | -6 |
| Alfredo García Heredia, Espagne | 65-74-68—207 | -6 |
| John Gough, Angleterre | 69-72-66—207 | -6 |
| Tom Kim, Corée du Sud | 64-73-70—207 | -6 |
| Thorbjörn Olsen, Danemark | 69-71-67—207 | -6 |
| Adrien Sader, France | 73-68-66-207 | -6 |
| Matthew Southgate, Angleterre | 65-71-71—207 | -6 |
| Jeff Winter, Danemark | 71-66-70-207 | -6 |
| Bryce Easton, Afrique du Sud | 70-70-68—208 | -5 |
| Callum Hill, Écosse | 72-67-69—208 | -5 |
| Andy Sullivan, Angleterre | 70-69-69—208 | -5 |
| Kiradech Aviparnerat, Thaïlande | 68-70-71—209 | -4 |
| Laurie Kanter, Angleterre | 67-74-68—209 | -4 |
| Thomas Détry, Belgique | 70-70-69—209 | -4 |
| David Law, Écosse | 66-71-72—209 | -4 |
| Edoardo Molinari, Italie | 70-71-68—209 | -4 |
| John Barry, Angleterre | 69-68-72—209 | -4 |
| Freddy Schott, Allemagne | 69-70-70—209 | -4 |
| Johannes Ferman, États-Unis | 69-70-70—209 | -4 |
| Andrew Wilson, Angleterre | 66-70-73—209 | -4 |
| Nick Batchem, Allemagne | 68-71-71—210 | -3 |
| Phil Biesling, Pays-Bas | 73-69-68—210 | -3 |
| Christopher Pring, Danemark | 69-73-68—210 | -3 |
| Rafa Cabrera Bello, Espagne | 72-67-71—210 | -3 |
| Jorge Campillo, Espagne | 70-72-68—210 | -3 |
| Jens Dantorp, Suède | 72-69-69—210 | -3 |
| O. J. Farrell, Angleterre | 69-70-71—210 | -3 |
| Dan Huizing, Pays-Bas | 69-71-70-210 | -3 |
| Guido Migliozzi, Italie | 72-69-69—210 | -3 |
| Richie Ramsay, Écosse | 71-71-68—210 | -3 |
| Mark Warren, Écosse | 67-74-69—210 | -3 |
| Daniel Brown, Angleterre | 67-73-71—211 | -2 |
| Hennie du Plessis, Afrique du Sud | 68-73-70-211 | -2 |
| Billy Horschel, États-Unis | 69-70-72—211 | -2 |
| Nathan Kimsey, Angleterre | 69-73-69—211 | -2 |
| Marcus Kienholt, Suède | 74-67-70—211 | -2 |
| Thriston Lawrence, Afrique du Sud | 70-71-70-211 | -2 |
| Darren Strachan, France | 70-72-69—211 | -2 |
| Santiago Tarrio, Espagne | 70-72-69—211 | -2 |
| Louis de Jager, Afrique du Sud | 66-73-73—212 | -1 |
| Andoni Echénique, France | 68-72-72-212 | -1 |
| Alexandre Lévy, France | 69-71-73—213 | H |
| Ricardo Santos, Portugal | 70-72-71—213 | H |
| Max Schmidt, Allemagne | 71-71-71—213 | H |
| Callum Shinkwin, Angleterre | 70-69-74—213 | H |
| Paul Waring, Angleterre | 71-71-71—213 | H |
| Matthew Baldwin, Angleterre | 69-72-73—214 | +1 |
| Alejandro del Rey, Espagne | 69-72-73—214 | +1 |
| Christian Krug Johansson, Norvège | 69-73-72—214 | +1 |
| Ross McGowan, Angleterre | 75-67-72—214 | +1 |
| Gudmundur Kristiansson, Islande | 72-70-74—216 | +3 |
| Min Woo Lee, Australie | 69-69-78—216 | +3 |
| Renato Paratore, Italie | 67-75-74—216 | +3 |
| Ángel Hidalgo, Espagne | 71-71-76—218 | +5 |
| Joël Stalter, France | 68-72-82—222 | +9 |
| Joachim Lagergren, Suède | 66-74-WD |
Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, transcrit ou redistribué.



