entertainment

le tirage du 25 décembre [EN LIGNE]


Résultat Loto (FDJ): le tirage au sort du 25 décembre [EN LIGNE]

RÉSULTATS DU LOTO – La somme exceptionnelle de 19 millions d’euros a été mise en jeu par la FDJ ce vendredi 25 décembre à l’occasion du Grand Loto de Noël! Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage au sort Loto.

[Mis à jour le 25 décembre à 21h10] En ce vendredi 25 décembre 2020, la Française des Jeux proposait son très populaire et attendu Grand Loto de Noël. En jeu: un super jackpot de 19 millions d’euros! Alors, quelle combinaison avez-vous dû jouer pour être l’heureux gagnant et terminer l’année 2020 en beauté? Le jackpot a en tout cas été remporté par un habitant de l’Isère! Pour l’occasion, 100 codes à 20 000 euros étaient également concernés. Vous faites peut-être partie des chanceux tirés au sort. N’attendez plus et retrouvez ci-dessous tous les résultats du tirage au sort du Grand Loto de Noël.

Le tirage au sort du Loto du 25 décembre 2020

  • 15-48-33-30-35 et N ° Chance 5
  • Joker + ® 2 135 495
  • Et les 100 codes gagnants à 20000 euros: A 0121 0577 – A 4938 1485 – A 5023 3659 – A 9803 1621 – A 9988 6864 – B 1698 3665 –
    B 2875 5469 – B 8510 0875 – C 6598 8193 – C 7271 0770 – D 1963 5033 – D 5951 8938 – D 9019 8285 – D 9756 4367 – E 1427 4028 –
    E 2745 4509 – E 6927 7770 – E 8199 1187 – E 9374 4341 – E 9487 5823 – E 9570 1152 – E 9746 4520 – E 9797 9049 – F 3122 0874 –
    F 4908 3858 – F 5385 1179 – F 6284 5488 – G 0388 4893 – G 2211 3266 – G 2327 0820 – G 3528 4844 – G 4455 6518 – G 4814 8030 –
    G 6766 0294 – H 5154 4146 – H 5391 2634 – H 6655 7958 – H 7442 2304 – H 9130 1604 – I 0847 7330 – I 0890 2531 – I 1094 2012 –
    I 1626 4310 – I 1645 1844 – I 2538 3207 – I 4155 0130 – I 7666 8043 – J 6729 5754 – J 6819 2096 – J 7626 0555 – J 7682 8149 – K 0280 3115 –
    K 7022 9927 – K 8479 5688 – L 1214 1622 – L 1968 2882 – L 5142 0606 – L 6302 8294 – M 0693 0377 – M 0980 0432 – M 4518 4864 –
    N 2304 9256 – N 3689 3012 – N 5833 6747 – N 9917 9734 – O 1414 5858 – O 4365 0703 – O 4576 9463 – O 5717 4065 – O 7365 2107 –
    8110 8895 Oh – Oh 8512 3793 – 6885 0941 P – P 8298 7379 – 3937 8857 Q – Q 4924 9030 – 6033 1918 Q – Q 6916 1903 – 8462 0493 Q –
    R 2039 9536 – R 6998 3385 – R 8615 8324 – R 8685 8198 – R 9517 8623 – S 3463 0610 – S 6038 2480 – S 6986 9241 – T 3191 1548 –
    T 4416 8328 – U 0305 7251 – U 3466 8065 – U 4360 7270 – U 4807 9900 – U 8736 5156 – V 0066 2013 – V 3151 8376 – V 6661 2891 –
    V 6779 4665 – V 8131 2839 – V 8236 3990

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

À noter que lors de ce tirage spécial, plusieurs facteurs étaient différents des tirages habituels. Premièrement, le prix d’une grille était de 2,20 euros contre cinq euros en temps normal. Une augmentation du prix qui peut s’expliquer par plusieurs raisons: d’abord, le jackpot a forcément été remporté par plusieurs parieurs. En effet, celui-ci a dû être redistribué aux parieurs si d’aventures aucun joueur n’arrive à gagner le gain en rang 1. Les autres rangs auraient donc été « arrosés » d’un pourcentage du jackpot. Mais pour cette fois, le tirage au sort n’aura en effet fait qu’un seul heureux, qui pourra bénéficier de ces 19 millions d’euros!

Si la chance ne vous a pas souri pour ce tirage au sort du Grand Loto, pas de panique. Chaque année, le mois de décembre est riche en cadeaux et imprimés d’exception, à l’approche des fêtes de fin d’année. Le 31 décembre, la Française des Jeux propose son tirage au sort Super Loto à 13 millions d’euros. En plus de ce jackpot, les parieurs peuvent prétendre être tirés dans le cadre des 50 codes à 20 000 euros. Il reste encore quelques jours pour tenter votre chance, ne perdez pas de temps!

Juliette Deforest

"Évangéliste de télévision. Communicateur sans excuse. Fanatique de bacon primé. Accro de la nourriture en général."

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer
Fermer